Маратон и маратонче Шуменско плато 2015-Резултати
60 км. Юноши
позиция | номер | Име и фамилия на състезател | Велоклуб | финиш | |
1 | 131 | Веселин Савков | Илчов баир | 1:20:21 AM | 2:54:25 AM |
101 | Данаил Цветков | Устрем | 2:29:34 AM | DNF |
60 км. Отбор
позиция | номер |
Име и фамилия на състезател |
Велоклуб |
Име и фамилия на съотборник |
Клубът на съотборникът ми |
финиш | ||
1 | 124 | Калин Митев | Underground Riders | 123 | Александър Александров | Underground Riders | 1:14:43 AM | 2:38:35 AM |
2 | 117 | Bo Dudek | BG Bike - Roobar | 115 | Александър Александров | Скала Белоградчик | 1:17:18 AM | 2:42:55 AM |
3 | 136 | Димитър Карабахчиев | КК Варна | 137 | Калин Веждаров | КК Варна | 1:25:10 AM | 3:07:30 AM |
4 | 106 | Иван Радев | Зелена стъпка | 107 | Цоньо Пенев | Зелена стъпка | 1:33:35 AM | 3:26:15 AM |
60 км. Мъже 40+
позиция | номер | Име и фамилия на състезател | Велоклуб | финиш | |
1 | 118 | Борис Кашеров | KK ''Nesebar-Shockblaze'' | 1:15:53 AM | 2:36:57 AM |
2 | 133 | Николай Костадинов | Зарата | 1:20:42 AM | 2:51:02 AM |
3 | 99 | Калин Русев | Topvelo | 1:24:07 AM | 2:58:59 AM |
4 | 100 | Мартин Марков | Ашуре | 1:37:09 AM | 3:20:48 AM |
5 | 120 | Огнян Дянков | Устрем | 1:29:06 AM | 3:23:08 AM |
6 | 139 | Николай Илиев | 1:44:19 AM | 3:38:00 AM | |
7 | 111 | Илиян Цачев | Устрем | 1:45:48 AM | 3:54:05 AM |
121 | Nigel Morgan | MTB Bansko | 1:39:02 AM | DNF | |
135 | Доброслав Димитров | Зарата | 2:21:19 AM | DNF |
60 км. Мъже
позиция | номер | Име и фамилия на състезател | Велоклуб | финиш | |
1 | 119 | Тодор Ангелов | KK ''Nesebar-Shockblaze'' | 1:04:19 AM | 2:10:58 AM |
2 | 69 | Добрин Лиловски | кк варна | 1:07:38 AM | 2:19:44 AM |
3 | 138 | Борислав Йорданов | Илчов баир | 1:07:28 AM | 2:23:22 AM |
4 | 105 | Петър Петров | кк варна | 1:24:16 AM | 2:49:58 AM |
5 | 127 | Иван Донев | Илчов баир | 1:35:51 AM | 3:14:01 AM |
6 | 134 | Милен Михайлов | Зарата | 1:34:58 AM | 3:17:56 AM |
7 | 125 | Станимир Стоянов | 1:34:18 AM | 3:31:30 AM | |
8 | 104 | Христо Пиндиков | КК Фара | 1:55:17 AM | 3:56:29 AM |
109 | Severian Craiu | 1:39:53 AM | DNF | ||
110 | Бойко Стоянов | Устрем | 1:27:09 AM | DNF | |
103 | Георги Димитров | КК Фара | 2:32:35 AM | DNF | |
114 | Калин Хаджиниколов | Илчов баир | 2:41:47 AM | DNF | |
67 | Мирослав Димитров | 4:07:52 AM | DNF | ||
132 | Никола Тошков | Илчов баир | 3:02:20 AM | DNF | |
102 | Осман Шевкедов | 2:02:30 AM | DNF | ||
126 | Теодор Милков | 1:36:30 AM | DNF | ||
116 | Жеко Стойчев | Зелен път | DNS |
60 км. Жени
позиция | номер | Име и фамилия на състезател | Велоклуб | финиш | |
1 | 108 | Ирена Стефанова | Илчов баир | 1:35:46 AM | 3:23:16 AM |
2 | 113 | Венцислава Цачева | Устрем | 1:50:40 AM | 3:59:04 AM |
3 | 122 | Таня Тодорова | Крива спица | 4:06:40 AM | 4:06:40 AM |
112 | Биляна Гатева | ТД "Боерица" | 2:52:56 AM | DNF | |
68 | Дияна Стоянова | 4:07:53 AM | DNF |
20 км. Юноши младша възраст
позиция | номер | Име и фамилия на състезател | Велоклуб | финиш |
1 | 17 | Виктор Цачев | Устрем | 1:41:21 AM |
2 | 32 | Антон Ангелов | КК ''Фара" | 1:57:23 AM |
3 | 10 | Петър Росенов Чаушев | 2:11:59 AM | |
4 | 27 | Радослав Маринов | Topvelo | 2:20:02 AM |
4 | Димчо Желязков | Зарата | DNS |
20 км. Юноши Старша възраст
позиция | номер | Име и фамилия на състезател | Велоклуб | финиш |
1 | 14 | Пламен Георгиев | Илчов баир | 1:29:09 AM |
2 | 30 | Борислав Димитров | 1:44:54 AM | |
3 | 6 | Атанас Дживджанов | 1:45:50 AM |
20км. Жени
позиция | номер | Име и фамилия на състезател | Велоклуб | финиш |
1 | 18 | Десислава Цветанова | 1:40:38 AM | |
2 | 19 | DANIELA NEGULESCU | 1:40:51 AM | |
3 | 16 | Деница Иванова | КК Варна | 1:46:18 AM |
4 | 130 | Елеонора Чорбаджиева | Утайка | 2:02:23 AM |
5 | 26 | Ирина Маринова | Topvelo | 2:53:26 AM |
6 | 12 | Биляна Беливакова | 3:06:43 AM | |
7 | 9 | Катина Хайтова | 3:30:38 AM |
20 км. Мъже
позиция | номер | Име и фамилия на състезател | Велоклуб | финиш |
1 | 24 | Валентин Василев | Пегас | 1:23:16 AM |
2 | 23 | Калоян Чанев | Илчов баир | 1:25:37 AM |
3 | 20 | Захари Николов | Илчов баир | 1:29:10 AM |
4 | 25 | Мартин Русев | Пегас | 1:30:05 AM |
5 | 7 | Димитър Чакъров | - | 1:35:22 AM |
6 | 13 | Николай Ламбов | 1:35:56 AM | |
7 | 22 | Георги Николов | Пгас | 1:45:40 AM |
8 | 2 | Данаил Денчев | Илчов баир | 1:47:55 AM |
9 | 1 | Павел Георгиев | 1:58:25 AM | |
10 | 128 | Теодор Иванов | Устрем | 2:01:11 AM |
11 | 129 | Тодор Тодоров | Утайка | 2:02:24 AM |
12 | 29 | Христо Георгиев | Велоклуб"Пегас" | 2:02:44 AM |
13 | 133 | Николай Константинов | 2:51:02 AM | |
14 | 8 | Виктор Иванов | 3:27:33 AM | |
15 | Борислав Минчев | DNS |
20 км. Мъже 40+
позиция | номер | Име и фамилия на състезател | Велоклуб | финиш |
1 | 33 | Иван Иванов | Зелена стъпка | 1:26:04 AM |
2 | 3 | Живко Желязков | Зарата | 1:37:24 AM |
3 | 5 | Цветан Шкодров | 1:52:22 AM | |
4 | 21 | Станислав Станчев | Илчов баир | 1:59:09 AM |
5 | 31 | Орлин Ковачев | Устрем | 2:16:59 AM |
6 | 11 | Даниел Йорданов | 2:32:02 AM | |
7 | 28 | Милен Маринов | Topvelo | 2:42:45 AM |
Най-добра метла
позиция | номер | Име и фамилия на състезател | Велоклуб |
1 | метла | Данко | Илчов баир |