NBIKE Купа България 2 XCO Ст.Загора- класиране
(позиция - (стартов номер) - име - фамилия - клуб (ако има), общо време, времена по обиколки)
Open Жени // Women
- (25) Ирена Стоянова ("ПЛАНИНСКИ ОРЕЛ") 01:11:25, обиколки [00:38:14, 00:33:11]
- (10) Теодора Матеева (GREENWAY) 01:13:08, обиколки [00:36:55, 00:36:13]
- (21) Деляна Иванова (УСТРЕМ) 01:37:57, обиколки [00:47:14, 00:50:43]
Open Мъже // Men
- (3) Христо Бонев (ЗАРАТА) 01:19:59, обиколки [00:26:13, 00:27:05, 00:26:41]
- (31) Николай Костадинов (ЗАРАТА) 01:27:02, обиколки [00:27:13, 00:28:17, 00:31:32]
- (14) Христо Николов (КК.Г.ОДРИНСКИ) 01:30:15, обиколки [00:28:48, 00:30:07, 00:31:20]
- (5) Деян Йорданов (ABSOLUTE POWER UNIVERSAL TEAM) 01:31:40, обиколки [00:28:02, 00:32:56, 00:30:42]
- (13) Недялко Енчев (МАМУТ) 01:32:39, обиколки [00:29:14, 00:29:16, 00:34:09]
- (26) Живко Колев 01:34:41, обиколки [00:30:02, 00:33:16, 00:31:23]
- (28) Иван Станев 01:34:41, обиколки [00:32:02, 00:31:16, 00:31:23]
- (16) Калин Митев (КК.Г.ОДРИНСКИ) 01:35:45, обиколки [00:40:54, 00:26:36, 00:28:15]
- (8) Ангел Коилов (КРИВА СПИЦА) 01:37:08, обиколки [00:31:20, 00:32:12, 00:33:36]
- (4) Бо Дудек 01:45:36, обиколки [00:37:14, 00:32:15, 00:36:07]
- (24) Йордан Дончев 01:47:13, обиколки [00:51:02, 00:27:33, 00:28:38]
- (19) Георги Одрински (КК.Г.ОДРИНСКИ) 01:47:44, обиколки [00:37:14, 00:33:02, 00:37:28]
- (9) Николай Костадинов (ТРИТОН ЕКСТРИЙМ) 01:51:58, обиколки [00:39:29, 00:33:56, 00:38:33]
- (29) Мирослав Йорданов 02:00:20, обиколки [00:34:35, 00:41:48, 00:43:57]
- (12) Николай Славов 02:01:03, обиколки [00:34:54, 00:40:03, 00:46:06]
- (2) Найден Данчев DNF, обиколки [00:44:37, 00:51:45, -]
- (18) Пламен Стоянов (КК.Г.ОДРИНСКИ) DNF, обиколки [00:34:48, -, -]
- (44) Вълко Данаилов (ЗАРАТА) DNF, обиколки [00:46:44, -, -]
- (20) Росен Филипов DNF, обиколки [01:09:29, -, -]
- (15) Никола Бараков (КК.Г.ОДРИНСКИ) DNF, обиколки [-, -, -]
- (6) Николай Колев DNF, обиколки [-, -, -]
- (11) Станимир Неделчев DNF, обиколки [-, -, -]
Open Мъже Ветерани // Men Veterans (45+)
- (27) Йордан Гавазов 01:03:40, обиколки [00:30:57, 00:32:43]
- (7) Димитър Балабанов 01:09:36, обиколки [00:33:42, 00:35:54]
- (17) Веселин Рачев (КК.Г.ОДРИНСКИ) 01:11:25, обиколки [00:37:29, 00:33:56]
- (22) Константин Цончев 01:26:18, обиколки [00:42:37, 00:43:41]
- (33) Ангел Ангелов (ЗАРАТА) 01:29:55, обиколки [00:41:29, 00:48:26]
- (1) Веселин Попов (ИСПОЛИН) 01:46:06, обиколки [01:04:37, 00:41:29]
- (30) Илко Илиев DNF, обиколки [00:35:50, -]
UCI Жени Елит // Women Elite
- (20) Христина Козарева (КК.Г.ОДРИНСКИ) 01:03:59, обиколки [00:31:45, 00:32:14]
- (3) Петя Стоева (ИСПОЛИН) 01:16:35, обиколки [00:36:28, 00:40:07]
UCI Мъже Ветерани // Men Masters (30+)
- (12) Венцислав Баков (МАМУТ) 01:11:52, обиколки [00:23:00, 00:23:47, 00:25:05]
- (2) Жеко Стойчев (GREENWAY) 01:15:13, обиколки [00:24:10, 00:25:28, 00:25:35]
- (9) Илко Илиев (МАМУТ) 01:18:15, обиколки [00:24:50, 00:26:05, 00:27:20]
- (31) Фьодор Драголов (ДРАГ) 01:20:46, обиколки [00:25:20, 00:27:18, 00:28:08]
- (21) Дамян Калагларски (КК.Г.ОДРИНСКИ) 01:32:32, обиколки [00:33:54, 00:29:42, 00:28:56]
- (33) Иван Весели (GREEN WAY) 01:44:42, обиколки [00:34:25, 00:34:05, 00:36:12]
- (7) Андрей Барабонков (ЗАРАТА) 02:04:05, обиколки [00:37:44, 00:40:48, 00:45:33]
UCI Мъже Елит // Men Elite (19-30)
- (5) Тодор Ангелов (КК "ВАРНА") 01:29:24, обиколки [00:21:28, 00:22:22, 00:22:24, 00:23:10]
- (4) Васил Василев (КК НЕСЕБЪР (КК ИЛЧОВ БАИР)) 01:39:06, обиколки [00:23:38, 00:24:54, 00:25:23, 00:25:11]
- (14) Емил Стойнев (СК СОФИЯ) 01:39:15, обиколки [00:22:40, 00:23:30, 00:23:44, 00:29:21]
- (25) Спас Гюров (НЕСЕБЪР) 01:40:18, обиколки [00:33:04, 00:22:08, 00:22:23, 00:22:43]
- (15) Георги Костадинов (МАМУТ) 01:44:19, обиколки [00:25:20, 00:26:48, 00:26:27, 00:25:44]
- (22) Мирослав Алексиев (ЗАРАТА) 01:46:35, обиколки [00:24:08, 00:25:22, 00:26:44, 00:30:21]
- (13) Емил Кръстев (МАМУТ) 01:48:02, обиколки [00:25:20, 00:26:35, 00:27:20, 00:28:47]
- (10) Борис Киряков (МАМУТ) 01:49:07, обиколки [00:25:33, 00:26:22, 00:27:20, 00:29:52]
- (11) Петър Евстатиев (МАМУТ) 01:53:23, обиколки [00:24:29, 00:36:41, 00:25:48, 00:26:25]
- (24) Димитър Карабахчиев (КК "ВАРНА") 02:04:28, обиколки [00:29:03, 00:30:47, 00:31:57, 00:32:41]
- (8) Павел Матеев (GREENWAY) 02:05:29, обиколки [00:30:45, 00:33:39, 00:34:02, 00:27:03]
- (26) Светослав Недев (ПКД "ЦАР СИМЕОН'') DNF, обиколки [00:25:20, 00:30:10, -]
UCI Юноши Мл.възраст // Youth (-16)
- (32) Божидар Хаджиев (KK "'ЛЯСТОВИЦА 1905" КАЗАНЛЪК) 00:54:55, вкл. 00:05:00 наказание, обиколки [00:23:50, 00:26:05 + 00:05:00 наказание]
- (18) Калоян Митев (КК.Г.ОДРИНСКИ) 00:55:12, обиколки [00:25:58, 00:29:14]
- (30) Николай Дянков (ХЕМУС ТРОЯН) 01:17:36, обиколки [00:39:00, 00:38:36]
- (29) Денис Дянков (ХЕМУС ТРОЯН) 01:19:00, обиколки [00:40:35, 00:38:25]
- (17) Костадин Костов (СИНИТЕ КАМЪНИ) 01:19:56, обиколки [00:40:35, 00:39:21]
- (28) Никола Богданов (СИНИТЕ КАМЪНИ) 01:21:24, обиколки [00:40:35, 00:40:49]
- (16) Ричард Господинов (СИНИТЕ КАМЪНИ) 01:21:24, обиколки [00:40:35, 00:40:49]
- (6) Преслав Балабанов (ИСПОЛИН) 01:31:13, обиколки [00:42:18, 00:48:55]
- (27) Адриян Беев (ЦАР СИМЕОН ПЛОВДИВ) DNF, обиколки [00:49:45, -]
UCI Юноши Ст.възраст // Juniors (17-18)
- (23) Иван Мухтаров (НЕСЕБЪР-КРОС) 01:11:47, обиколки [00:23:20, 00:24:35, 00:23:52]
- (19) Александър Александров (КК.Г.ОДРИНСКИ) 01:27:56, обиколки [00:25:50, 00:29:26, 00:32:40]
- (1) Нено Илиев (ИСПОЛИН) 01:35:46, обиколки [00:31:04, 00:32:56, 00:31:46]
Искам да обърна внимание на следното съдийско решение: 15г юношата от казанлъшкия клуб Лястовица Божидар Хаджиев е наказан с 5 мин добавка към времето му. Въпреки нея той все пак остана на първо място в своята категория. Причината: след като по трасето бива изпреварен от група колоездачи от велоклуб Мамут, съкращава малка част от трасето и излиза отново пред тях, като отново е застигнат. Не му прави чест влизането в словесни схватки с другите състезатели, но това е отделен детайл. Първоначалното ни намерение беше да го дисквалифицираме, още повече че и настойниците му се държаха агресивно. Причината в крайна сметка да наложим по-леко наказание - добавяне на време - е че все пак е съкратил малка част от трасето, вложил е доста усилия да спечели, както и застъпването за него от други състезатели.
В категорията от група хоби - Open Мъже малко след старта се е получи объркване от голяма група състезатели - примерно 5 мин след старта се появиха на финала, съкратили голяма част от трасето. Причината - прекалено увлечени в борбата за първото място - първия следил тези след него, а преследващите го съответно водили се по първия - и пропуснали маркировката. Някои от тях се отказаха, други - продължиха отначало. Съжаляваме за този инцидент, но смятаме че трасето беше добре маркирано, имаше на много места насочващи хора, но все пак не можем да покрием на 100% цялото трасе. Факт е, че такова масово объркване се получи само в една категория, при това измежду объркалите се имаше хора, които бяха правили опознавателна предварителна обиколка и знаеха трасето.
Надяваме се, че като цяло мероприятието ви е харесало: и като трасе и като организация.