Велорали Черни Връх - класиране
Класиране мъже
Място | № | Име , Фамилия | Връх | Спуск. | Финал |
1 | 82 | Тодор Николаев Ангелов | 01:57:12 | 00:55:20 | 02:52:32 |
2 | 98 | Бойко Иванов Танчев | 02:04:11 | 01:03:21 | 03:07:32 |
3 | 81 | Васил Радославов Василев | 02:03:55 | 01:03:59 | 03:07:54 |
Класиране жени
Място | № | Име , Фамилия | Връх | Спуск. | Финал |
1 | 11 | Христина Козарева | 03:04:00 | 01:36:32 | 04:40:32 |
Класиране юноши младша
Място | № | Име , Фамилия | Връх | Спуск. | Финал |
1 | 22 | Александър Вл. Минчев | 02:29:22 | 01:07:50 | 03:37:12 |
2 | 20 | Радoстин Йорданов | 02:33:50 | 01:24:13 | 03:58:03 |
3 | 26 | Морети Делянов Георгиев | 02:44:31 | 01:23:28 | 04:07:59 |
Класиране юноши старша
Място | № | Име , Фамилия | Връх | Спуск. | Финал |
1 | 43 | Александър Александров | 02:54:47 | 01:14:27 | 04:09:14 |
2 | 45 | Деян Емилов Йорданов | 02:57:58 | 01:40:22 | 04:38:20 |
3 | 42 | Емил Светославов Стефанов | 04:38:00 | 02:17:35 | 06:55:35 |
Класиране ветерани
Място | № | Име , Фамилия | Връх | Спуск. | Финал |
1 | 230 | Фьодор Драголов | 02:13:30 | 01:13:16 | 03:26:46 |
2 | 217 | Илко Емилов Илиев | 02:26:41 | 01:03:16 | 03:29:57 |
3 | 235 | Анатолий Николаев Георгиев | 02:44:20 | 01:13:27 | 03:57:47 |
Класиране отбор
Място | № | Име , Фамилия | Връх | Спуск. | Финал |
1 | 306 | Райко Стефанов Стефанов | 02:32:14 | 01:05:08 | 03:37:22 |
307 | Николай Дянков Дянков | 02:32:15 | 01:05:08 | 03:37:23 | |
2 | 312 | Христо Иванов Леков | 02:33:19 | 01:19:23 | 03:52:42 |
313 | Емил Бориславов Кръстев | 02:33:20 | 01:19:22 | 03:52:42 | |
3 | 314 | Георги Одрински | 02:40:09 | 01:28:36 | 04:08:45 |
315 | Калин Митев | 02:40:10 | 01:28:35 | 04:08:45 | |