Резултати XCO Шуменско плато 2013

Юноши – младша възраст до 16г.
  Име отбор стартов № 1 об. 2 об. Общо финал Разлика
1 Калоян Митев КК Г.Одрински 204 0:24:03 0:24:50 0:48:53
2 Ясен Александров КК “Варна” 207 0:25:55 0:26:40 0:52:35 00:03:42
3 Даниел Жеков КК “Варна” 205 0:27:39 0:26:24 0:54:03 00:05:10
4 Пламен Георгиев Илчов Баир 200 0:27:38 0:30:26 0:58:04 00:09:11
5 Иван Михайлов   211 0:29:50 0:30:37 1:00:27 00:11:34
6 Данил Ушев КК “Варна” 206 0:29:44 0:31:22 1:01:06 00:12:13
7 Йодран Диянов Добрев   203 0:35:23 0:36:45 1:12:08 00:23:15
8 Бойко Георгиев Без отбор 210 0:43:19 0:35:19 1:18:38 00:29:45
9 Кристиян Димитров   212 0:40:42 0:40:30 1:21:12 00:32:19
10 Владимир Радев Планински орел 213 0:44:04   DNF  
  Юноши – старша възраст до 18г.              
  Име отбор стартов № 1 об. 2 об. 3 об. Общо финал Разлика
1 Добрин Лиловски КК “Варна” 300 00:22:12 00:21:25 00:22:16 01:05:53
2 Александър Александров КК Г.Одрински 301 00:24:05 00:25:20 00:25:39 01:15:04 00:09:11
3 Илия Цонков Исполин 303 00:26:34 00:26:54 00:27:28 01:20:56 00:15:03
4 Нено Илиев Исполин 302 00:33:37 00:33:10 00:34:04 01:40:51 00:34:58
5 Стефан Първанов КК Сините камъни 304 00:33:30 00:34:41      
  Мъже – хоби              
  Име отбор стартов № 1 об. 2 об. 3 об. Общо финал Разлика
1 Йордан Дончев   56 00:25:49 00:24:51 00:26:40 01:17:20
2 Николай Костадинов Зарата 60 00:26:23 00:25:38 00:26:12 01:18:13 00:00:53
3 Димитър Карабахчиев КК “Варна” 51 00:26:51 00:26:08 00:26:40 01:19:39 00:02:19
4 Анатоли Георгиев Балкантурист 54 00:27:14 00:26:45 00:26:23 01:20:22 00:03:02
5 Христо Бонев Зарата 61 00:27:56 00:26:50 00:26:52 01:21:38 00:04:18
6 Станимир Стоянов ZANSHIN TEAM 63 00:27:44 00:26:56 00:27:10 01:21:50 00:04:30
7 Кирил Руменов Илчов Баир 64 00:29:49 00:27:39 00:28:12 01:25:40 00:08:20
8 Атанас Скатов   62 00:29:35 00:29:59 00:29:13 01:28:47 00:11:27
9 Илиян Балчиклиев индивидуално 58 00:31:10 00:33:14 00:37:17 01:41:41 00:24:21
10 Павел Георгиев Без отбор 53 00:35:19 00:34:51 00:34:50 01:45:00 00:27:40
11 Добрин Борисов Илчов Баир 55 00:35:09 00:37:39 00:38:51 01:51:39 00:34:19
12 Борил Петров ZANSHIN TEAM 50 00:37:54 00:38:07 00:39:50 01:55:51 00:38:31
13 Любомир Даниелов Радулов Без отбор 66 00:36:34 00:42:02      
14 Николай Евтимов ZANSHIN TEAM 57 00:42:00 00:46:03      
15 Ивайло Гецов Amybikes 65 00:42:55        
16 Руси Недялков Ш.О.К. 69 01:22:15        
17 Тодор Тодоров Устрем 59 01:22:17        
  Ветерани              
  Име отбор стартов № 1 об. 2 об. 3 об. Общо финал Разлика
1 Николай Дянков Исполин 97 00:26:22 00:26:31 00:25:34 01:18:27
2 Веселин Беделев Устрем 99 00:34:49 00:34:19 00:35:22 01:44:30 00:26:03
3 Емил Димитров Паралюзов Планински орел 91 00:33:08 00:36:47 00:37:16 01:47:11 00:28:44
4 Николай Панайотов   90 00:34:02 00:40:28 00:35:29 01:49:59 00:31:32
5 Юли Рашков Планински орел 93 00:38:46 00:36:11 00:36:35 01:51:32 00:33:05
6 Веселин Попов Исполин 98 00:38:43 00:38:31 00:39:18 01:56:32 00:38:05
7 Камен Главчев Zanshin Team 92 00:41:41 00:39:16      
8 Йордан Чуков   94 00:47:25 00:50:35      

 

  Жени              
  Име отбор стартов № 1 об. 2 об. 3 об. Общо финал Разлика
1 Венета Пандохова КК Варна 100 00:30:17 00:30:08 00:30:59 01:31:24
2 Ирена Стоянова   101 00:35:20 00:33:47 00:34:53 01:44:00 00:12:36
3 Петя Стоева Исполин 102 00:35:04 00:34:32 00:38:48 01:48:24 00:17:00
4 Ивета Александрова Герак 105 00:41:32 00:38:48 00:37:32 01:57:52 00:26:28
5 Теодора Хаджиева Зан Шин 103 00:48:48 00:49:22      
6 Елеонора Чорбаджиева Устрем 104 01:22:28        

 

  Мъже – Елит                  
  Име отбор стартов № 1 об. 2 об. 3 об. 4 об. 5 об. Общо финал Разлика
1 Тодор Ангелов КК “Варна” 1 00:22:14 00:22:22 00:22:13 00:23:03 00:23:36 01:53:28
2 Васил Василев Илчов баир 4 00:22:03 00:22:18 00:24:31 00:24:23 00:25:34 01:58:49 00:05:21
3 Георги Одрински КК.Г.Одрински 6 00:27:13 00:27:19 00:28:09 00:27:03 00:26:52 02:16:36 00:23:08
4 Калин Митев КК.Г.Одрински 7 00:27:08 00:27:19 00:28:23 00:27:12 00:27:30 02:17:32 00:24:04
5 Евгени Балев КК Сините Камъни 9 00:26:49 00:26:38 00:27:07 00:29:57 00:30:34 02:21:05 00:27:37
6 Калин Веждаров КК Варна 3 00:32:07 00:34:24 00:33:03 00:36:42     -1
7 Недко Николаев Недев КК Варна 5 00:29:40 00:33:03 00:38:09       DNF
8 Стилиян Стоев Исполин 8 00:33:39 00:33:34 00:41:11       DNF
9 Емил Кръстев Mamut 13 00:28:25 00:29:06         DNF
10 Александър Александров Герак 10             DNS

👤Илчов баир  🕔2013-10-14
spodelime
Pages:
Edit