Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /srv/disk4/3912997/www/ilchovbair.com/wp-content/plugins/countdown-builder/classes/countdown/CircleCountdown.php on line 180
XCM Шумен 25.08.2013
Крайно класиране
МЪЖЕ 60 км.
номер | Име | отбор | клсасиране |
124 | Тодор Ангелов | КК Варна | 03:08:42 ч. |
129 | Васил Василев | Илчов баир | 03:11:29 ч. |
108 | Daniel Sardan | Nomad Merida CST | 03:36:43 ч. |
105 | Мирослав Паунов | 03:49:37 ч. | |
126 | Калин Веждаров | КК Варна | 04:06:55 ч. |
111 | Иван Донев | Илчов баир | 04:30:11 ч. |
103 | Тодор Тодоров | Планински орел | 04:33:24 ч. |
114 | Мирослав Алексиев Алексиев | КК Зарата | 04:34:11 ч. |
106 | Бо Камп Дудек | Датската ракета | 04:36:31 ч. |
113 | Мирослав Ангелов | 04:40:45 ч. | |
136 | Пламен Илиев | 04:54:24 ч. | |
130 | Антон Кроснев | 04:54:37 ч. | |
69 | Руси Недялков | Илчов баир | 04:58:19 ч. |
127 | Бойко Стоянов | Устрем | 05:03:35 ч. |
102 | Йордан Дончев | 05:04:20 ч. | |
117 | Мартин Русев | Adventure | 05:04:45 ч. |
109 | Radu Zincenco | Nomad Merida CST | 05:08:37 ч. |
128 | Свилен Гавраилов | 05:31:13 ч. | |
125 | Ивайло Ганчев | 05:44:13 ч. | |
133 | Николай Дончев | Планински орел | 05:58:54 ч. |
110 | Светлозар Йорданов | Устрем | 05:58:55 ч. |
116 | Александър Димитров | ||
151 | Петър Петров | 06:42:00 | |
152 | Николай Колев | 06:42:01 | |
118 | Любомир Пиргозлиев | ||
115 | Иван Станиславов Иванов |
ЖЕНИ 60 км.
номер | Име | отбор | клсасиране |
101 | Ирена Стоянова | Търговище | 05:04:20 ч. |
119 | Мария Мазнева | >6:30 |
ЮНОШИ 60 км.
номер | Име | отбор | клсасиране |
131 | Добрин Лиловски | КК Варна | 03:08:41 ч. |
123 | Иван Мухтаров | Крос | 03:27:14 ч. |
ВЕТЕРАНИ 60 км.
номер | Име | отбор | клсасиране |
132 | Николай Дянков | Исполин | 04:03:00 ч. |
120 | Станимир Неделчев | 04:13:31 ч. | |
107 | Nigel Morgan | МТБ Банско | 04:22:05 ч. |
134 | Анатоли Георгиев | София | 04:28:33 ч. |
112 | Станимир Англов | 04:34:12 ч. | |
137 | Илиян Димитров | Устрем Варна | 05:30:29 ч. |
104 | Николай Панайотов | Без отбор | 05:34:06 ч. |
МЪЖЕ 30 км.
номер | Име | отбор | клсасиране |
32 | Николай Стамболийски | КК”Варна” | 01:45:12 ч. |
18 | Жеко Стойчев | greenway | 01:45:13 ч. |
31 | Николай Николов | КК”Варна” | 01:46:39 ч. |
13 | Николай Костадинов | Зарата | 01:56:39 ч. |
23 | Калоян Чанев | Илчов Баир | 01:59:44 ч. |
12 | Борислав Минчев | няма | 02:01:13 ч. |
19 | Захари Красимиров Николов | Илчов Баир | 02:06:44 ч. |
7 | Христо Георгиев | AMY BIKES | 02:16:36 ч. |
20 | Петър Мичев | 02:17:43 ч. | |
15 | Николай Костадинов | КК “Одрински” | 02:25:59 ч. |
11 | Росен Ранков | Без отбор | 02:28:21 ч. |
33 | Румен Стоянов | КК”Варна” | 02:36:57 ч. |
24 | Павел Станчев | Устрем Варна | 02:42:32 ч. |
25 | Йордан Василев | Илчов Баир | 02:48:21 ч. |
9 | Ивайло Гецов | AMY BIKES | 03:01:00 |
16 | Николай Марчев | Илчов Баир |
ЖЕНИ 30 км.
номер | Име | отбор | клсасиране |
6 | Doina Titei | Nomad Merida CST | 02:13:51 ч. |
30 | Венета Пандохова | КК”Варна” | 02:32:18 ч. |
35 | Деница Дянкова | НСА | 02:57:29 ч. |
29 | Кремена Пенева | Илчов Баир | 03:00:09 ч. |
21 | Радосвета Георгиева | Без отбор | 03:28:20 ч. |
26 | Елеонора Чорбаджиева | 03:31:49 ч. | |
27 | Ивелина Минкова | Без отбор | 03:31:49 ч. |
17 | Снежана Костадинова | Зарата | 03:57:29 ч. |
14 | Биляна Беливакова | Без отбор |
ЮНОШИ 30км.
номер | Име | отбор | клсасиране |
68 | Александър Александров | КК Г.Одрински | 01:50:43 ч. |
22 | Пламен Георгиев | Илчов Баир | 02:03:51 ч. |
2 | Данил Ушев | КК”Варна” | 02:06:41 ч. |
38 | Деян Йорданов | Absolute power | 02:18:34 ч. |
1 | Бойко Георгиев | Без отбор | 02:42:59 ч. |
ВЕТЕРАНИ 30 км.
номер | Име | отбор | клсасиране |
5 | Красимир Гуцев | Без отбор | 01:55:27 ч. |
40 | Веселин Димитров Беделев | Устрем | 02:06:58 ч. |
37 | Орлин Ковачев | 02:49:26 ч. | |
10 | Янко Бояров | AMY BIKES | 02:50:36 ч. |
34 | Веселин Попов | Исполин | 02:54:59 ч. |
39 | Красимир Тодоров | AMY BIKES | 03:10:47 ч. |
28 | Стефко Енев | Без отбор | 04:09:12 ч. |
4 | Слободан Дойчинович | Без отбор | |
3 | Томас Шроедер | Без отбор |